订单查询接口
接口说明
该接口提供所有平台化支付订单的查询,清算方可以通过该接口主动查询订单状态,完成下一步的业务逻辑
需要调用查询接口的情况: 当清算方后台、网络、服务器等出现异常,清算方系统最终未接收到支付通知; 调用支付接口后,返回系统错误或未知交易状态情况
请求方式
- POST
方法名
- fshows.liquidation.alipay.trade.query
请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
out_trade_no | String(一定要是字符串) | 特殊可选 | 64 | 商户订单号(服务商订单号),订单支付时传入和平台交易号(trade_no)不能同时为空。 trade_no,out_trade_no如果同时存在优先取trade_no |
trade_no | String | 特殊可选 | 64 | 移动支付平台的订单号,在支付平台中唯一,此参数和商户订单号不能同时为空 |
{
"method":"fshows.liquidation.alipay.trade.query",
"app_id":"2016072300007148",
"sign":"hq1j1tBCQkJCecJbU1I+9VyRDPyjzBjT6ok7S6QWT72ebJ7nNmTJFy5GLh0Zw9lyciT/1Qd7dDeFRVwqxHW10xzv8qBqjGNq4S1TH1sEukMBk7emkD78javGS0m+6KIEtK1K5gePgqy3HRpxqrD58jqZIOu5FIxY5m5a93CJC/o=",
"version":"1.0"
"content":{
"out_trade_no":"20150320010101001",
"trade_no":"2014112611001004680073956707"
}
}
返回值
公共返回值
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
trade_no | String | 必填 | 64 | 平台交易号 201311201100101111 |
out_trade_no | String | 必填 | 64 | 商户订单号 6823789339978248 |
net_receipt_amount | Price | 必填 | 11 | 净收入 , 实际收款金额*(100%-总费率) |
bank_commission_rate | Price | 必填 | 15 | 佣金费率,每笔交易,清算平台收取的费率 |
bank_commission_fee | Price | 必填 | 15 | 佣金费,每笔交易,清算平台收取的佣金 |
pay_platform_commission_rate | Price | 必填 | 15 | 支付平台费率 |
pay_platform_commission_fee | Price | 必填 | 15 | 支付平台手续费 |
liquidator_commission_rate | Price | 必填 | 15 | 返佣费率,每笔交易,返给清算方的佣金费率 |
liquidator_commission_fee | Price | 必填 | 15 | 返佣费率,每笔交易,返给清算方的佣金费 |
gateway_commission_rate | Price | 必填 | 15 | 网关费率 |
gateway_commission_fee | Price | 必填 | 15 | 网关手续费 |
支付宝订单返回值
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
open_id | String | 选填 | 32 | 买家支付宝用户号,该字段将废弃,不要使用 2088102122524333 |
buyer_logon_id | String | 必填 | 100 | 买家支付宝账号 1595620 |
trade_status | String | 必填 | 32 | 交易状态:WAIT_BUYER_PAY(交易创建,等待买家付款)、TRADE_CLOSED(未付款交易超时关闭,或支付完成后全额退款)、TRADE_SUCCESS(交易支付成功)、TRADE_FINISHED(交易结束,不可退款) TRADE_CLOSED |
total_amount | Price | 必填 | 11 | 交易的订单金额,单位为元,两位小数。 88.88 |
receipt_amount | String | 必填 | 11 | 实收金额,单位为元,两位小数。 15.25 |
buyer_pay_amount | Price | 选填 | 11 | 买家实付金额,单位为元,两位小数。 8.88 |
point_amount | Price | 选填 | 11 | 积分支付的金额,单位为元,两位小数。 10 |
invoice_amount | Price | 选填 | 11 | 交易中用户支付的可开具发票的金额,单位为元,两位小数。 12.11 |
send_pay_date | Date | 必填 | 32 | 本次交易打款给卖家的时间 2014-11-27 15:45:57 |
alipay_store_id | String | 选填 | 64 | 支付宝店铺编号 2015040900077001000100001232 |
store_id | String | 选填 | 32 | 商户门店编号 NJ_S_001 |
terminal_id | String | 选填 | 32 | 商户机具终端编号 NJ_T_001 |
fund_bill_list TradeFundBill [] | - | 必填 | 交易支付使用的资金渠道 | |
└ fund_channel | String | 必填 | 32 | 交易使用的资金渠道,详见 支付渠道列表 ALIPAYACCOUNT |
└ amount | Price | 选填 | - | 该支付工具类型所使用的金额 10 |
└ real_amount | Price | 选填 | 11 | 渠道实际付款金额 11.21 |
store_name | String | 选填 | 512 | 请求交易支付中的商户店铺的名称 口碑店 |
buyer_user_id | String | 必填 | 16 | 买家在支付宝的用户id 2088101117955611 |
discount_goods_detail | String | 必填 | - | 本次交易支付所使用的单品券优惠的商品优惠信息 [{"goods_id":"STANDARD1026181538","goods_name":"雪碧","discount_amount":"100.00","voucher_id":"2015102600073002039000002D5O"}] |
industry_sepc_detail | String | 选填 | 4096 | 行业特殊信息(例如在医保卡支付业务中,向用户返回医疗信息) {"registration_order_pay":{"brlx":"1","cblx":"1"}} |
微信订单返回值
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openid | String | 必填 | 128 | 用户标识, 用户在商户appid下的唯一标识 |
is_subscribe | String | 必填 | 1 | 是否关注公众账号 Y,N |
trade_type | String | 必填 | 16 | 调用接口提交的交易类型,取值如下:JSAPI,NATIVE,APP,MICROPAY |
trade_state | String | 必填 | 32 | 交易状态: SUCCESS—支付成功, REFUND—转入退款, CLOSED—已关闭, REVOKED—已撤销(刷卡支付), USERPAYING--用户支付中, PAYERROR--支付失败(其他原因,如银行返回失败) |
bank_type | String | 必填 | 16 | 付款银行, 采用字符串类型的银行标识 |
total_fee | Price | 必填 | 11 | 总金额 单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] |
cash_fee | Price | 必填 | 11 | 现金支付金额订单现金支付金额,单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] |
time_end | String | 必填 | 14 | 订单支付时间,格式为yyyyMMddHHmmss,如2009年12月25日9点10分10秒表示为20091225091010。 |
trade_state_desc | String | 必填 | 256 | 交易状态描述,对当前查询订单状态的描述和下一步操作的指引 |
coupon_fee | Price | 必填 | 11 | 单位为分!“代金券或立减优惠”金额<=订单总金额,订单总金额-“代金券或立减优惠”金额=现金支付金额,详见支付金额 |