京东回调
回调机制
如果京东收到商户的应答不是"ok"(不包含引号)或超时,京东认为通知失败,京东会通过一定的策略(如30分钟共8次)定期重新发起通知,尽可能提高通知的成功率,但京东不保证通知最终能成功。 (通知频率为15/15/30/180/1800/1800/1800/1800/3600,单位:秒)
如果接收回调接口处理完成要返回如下格式字符串以让回调结束
ok
返回值
参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
trade_no | 平台订单号 | String(32) | 是 | 平台订单号 |
out_trade_no | 清算方上传的订单号 | String(32) | 是 | 清算方上传的订单号 |
desc | 结果描述 | String | 是 | 结果描述 |
status | 交易状态 | String(1) | 是 | 交易状态: 2支付成功,其余支付失败 |
pay_time | 订单支付时间 | String | 是 | 订单支付时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式数据 |
total_fee | 总金额 | Price(11) | 是 | 总金额 单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] |
pay_platform_fee | 支付平台手续费 | Price | 是 | 支付平台手续费 |
pay_platform_rate | 支付平台手续费率 | Price | 是 | 支付平台手续费率 |
liquidator_commission_fee | 清算方手续费 | Price | 是 | 清算方手续费 |
liquidator_commission_rate | 清算方手续费率 | Price | 是 | 清算方手续费率 |
bank_commission_fee | 银行手续费 | Price | 是 | 银行手续费 |
bank_commission_rate | 银行手续费率 | Price | 是 | 银行手续费率 |
net_receipt_amount | 净收入 | Price | 是 | 净收入 |
sign | 加密签名 | String(255) | 是 | 加密后的签名,调用方由此判断是否是平台 |
sign_type | 加密类型RSA | String(5) | 是 | 目前只支付RSA |
platform_order_no | 平台方订单号 | String | 是 | 平台方订单号 |
示例
{
"return_value": {
"trade_no": "2017052214354609719988731243",
"out_trade_no": "JD20170522143546",
"desc": "success",
"status": 2,
"pay_time": "2017-05-22 14:36:19",
"total_fee": 0.01,
"bank_commission_fee": 0,
"bank_commission_rate": 0.0005,
"liquidator_commission_fee": 0,
"liquidator_commission_rate": 0.0035,
"pay_platform_fee": 0,
"pay_platform_rate": 0.002,
"net_receipt_amount": 0.01,
"sign": "JO+nKjVuPIRxXpa1RcpCXfj7i13FkOcMIc4moW0Pc5B5yhcDCUz+JvBsEuUXFiYWSb6JBE+8gwIZGeS+mIywaPmTxkLRIBeFCuMtiGNSsyVyIiH+yfaUnPRWlmakaIRMfDrfwYlmLHDZtmpfZxYgStKGigXl4qBL+2caDE2zvGk=",
"sign_type": "RSA"
},
"success": true
}