微信APP支付
接口说明
1.移动应用appid,该参数不同于公众号Appid,需服务商在微信开放平台https://open.weixin.qq.com/申请得到。
2.将移动应用appid以及公钥(在**权限与验签**模块中有详细说明)提供至相应的对接人。
3.在APP中配置移动应用appid具体流程请参考APP端开发步骤说明:https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/app/app.php?chapter=8_5
请求方式
- POST
方法名
- fshows.liquidation.wxpay.apppay
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| sub_merchant_id | String | 是 | 20 | 移动支付平台为商户分配的唯一 ID,商户入驻后,由平台返回 |
| body | String | 是 | 128 | 商品描述 ,传入公众号名称-实际商品名称,例如:腾讯形象店- image-QQ公仔 |
| out_trade_no | String | 是 | 64 | 服务商订单号,64 个字符以内、可 包 含字母、数字、下划线;需保证 在 接入的服务商系统中不重复 |
| total_fee | Price | 是 | 11 | 总金额 单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] |
| spbill_create_ip | String | 是 | 16 | APP和网页支付提交用户端ip |
| notify_url | String | 可选 | - | 回调地址 |
| goods_tag | String | 可选 | 32 | 商品标记,代金券或立减优惠功能的参数,说明详见[代金券或立减优惠](https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/jsapi_sl.php?chapter=12_1\ |
| sub_mch_id | String | 可选 | 32 | 微信子商户号,sub_mch_id 和 sub_appid必须同时传递 |
| sub_appid | String | 可选 | 32 | 微信子商户号在微信开放平台申请的APPID,sub_mch_id 和 sub_appid必须同时传递 |
示例代码
```json
{
"sub_merchant_id": "1234567890"
"body": "手游-1元",
"out_trade_no": "1217752501201407033233368018",
"total_fee": 888.88,
"spbill_create_ip": "127.0.0.1"
"notify_url": "http://wxpay.weixin.qq.com/pub_v2/pay/notify.v2.php"
}
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| prepay_id | String | 是 | 64 | 预支付回话标识,用于后续接口调用中使用,该值有效期为2小时, 调起APP支付所需的字段 |
| package | String | 是 | 128 | 调起微信APP支付所需的扩展字段, 填写为固定值Sign=WXPay |
| nonce_str | String | 是 | 32 | 调起微信APP支付所需的随机字符串,32个字符以内, 如:5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS |
| timestamp | String | 是 | 10 | 调起APP支付所需的时间戳, 如1412000000 |
| sign | String | 是 | 32 | 调起APP支付所需的签名, 如 C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 |
| total_fee | Price | 是 | 11 | 总金额 单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] |
| net_receipt_amount | Price | 是 | 11 | 净收入=(100%-总费率)*total_fee,总费率=支付平台费率+银行佣金费率+清算方返佣费率 |
| bank_commission_rate | Price | 是 | 15 | 银行佣金费率 |
| bank_commission_fee | Price | 是 | 15 | 银行佣金费 |
| pay_platform_rate | Price | 是 | 15 | 支付平台费率(微信) |
| pay_platform_fee | Price | 是 | 15 | 支付平台手续费(微信) |
| liquidator_commission_rate | Price | 是 | 15 | 清算方返佣费率,每笔交易,返给清算方的佣金费率 |
| liquidator_commission_fee | Price | 是 | 15 | 清算方返佣费,每笔交易,返给清算方的佣金费 |
| notify_url | String | 可选 | - | 回调地址 |
返回值示例
成功示例:
```json
{
"return_value": {
"prepay\_id": "wx2016112214595387528c62b80005816513",
"package": "Sign=WXPay",
"nonce\_str": "84uDdYEdsdtjKIJ3ic21TARkFrXKArUC",
"timestamp": "1479797993",
"sign": "DE3D8A4202FFDA9FB68022E3512C4279",
"total\_fee": 0.01,
"net\_receipt\_amount": 0.01,
"bank\_commission\_rate": 0.0005,
"bank\_commission\_fee": 0,
"pay\_platform\_rate": 0.0005,
"pay\_platform\_fee": 0,
"liquidator\_commission\_rate": 0.005,
"liquidator\_commission\_fee": 0,
"notify\_url": "http://wxpay.weixin.qq.com/pub\_v2/pay/notify.v2.php"
},
"success": true
}
失败示例:
```json
{
"error_code": "-103",
"error_message": "参数错误",
"success": false
}
根据返回的perpay_id在APP中调起支付请参考调起支付接口说明文档:https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/app/app.php?chapter=9_12&index=2